ARMOR是制造用于打印包裝和條形碼標簽的熱轉印碳帶可再生能源市場的打印耗材和薄膜涂布專家對其專注于創新、工業高科技專長和員工的個人發展的商業模式感到自豪。2017 年,總收入為 2.56 億歐元,ARMOR每年在法國花費 1300 萬歐元用于研發。其 1,850 名員工分布在五大洲的 26個工業和物流基地,其中 700 名位于法國。
阿爾莫(Armor)碳帶
臘基(平壓式) | ||||
產品 | 背涂層 | 油墨 | 特性 | 應用 |
AWR 210 | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 50℃(122F) | 高適應性在50C下可承受用粗糙箱紙刮擦 | 通用性、特別要求條碼可讀性耐高溫及運輸過程中晃動,適合發貨,分銷管理 |
AWR 470(11種顏色可選) | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 臘基熔點:65℃(149F) | 適合在各類紙張上打印極強的敏感度高黑度,高對比度 | 藥物,商品標簽,食品直觸,傳送帶分類,庫存標簽,貨運標簽 |
AWX 500+ | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 臘基熔點:80℃(176F) | 出色的防污能力多種介質適應度高黑度,高對比度 |
庫存標簽,貨運標簽藥物,商品標簽標簽,食品直觸傳送帶分類 |
混合基(邊壓式) | ||||
產品 | 背涂層 | 油墨 | 特性 | 應用 |
APR 600(9種顏色可選) | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 臘/樹混合基 ?熔點:80℃(176F) | 卓越的介質適用性與敏感性在高速下、擁有優良的打印品質與清晰的90度條形碼出色的防污能力 | 庫存標簽,貨運標簽,藥物靈活包裝,標簽,食品直觸冷凍應用靈活包裝品標簽,標志和徽標戶外應用,傳送帶分類 |
APR 700 | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 臘/樹混合基 ?熔點:75℃(167F) | 可承受100℃下粗糙紙的摩擦抗溶劑性強(乙醇、煤油、機油) | 用于銘板,且使用完后可用酒精清除汽車制造過程控制 |
APX 650 | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 臘/樹混合基 ?熔點:85℃(185F) | 超強抗磨刮能力卓越的介質適用性與敏感性卓越的高速打印品質 |
庫存標簽,貨運標簽,藥物靈活包裝,標簽,食品直觸冷凍應用靈活包裝品標簽,標志和徽標戶外應用,傳送帶分類 化妝品,實驗室 |
樹脂基(平壓式) | ||||
產品 | 背涂層 | 油墨 | 特性 | 應用 |
AXR 7+(4種顏色可選) | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 樹脂基 ?熔點:80℃(176F) | 出色的防污和抗磨刮能力 | 藥物,化妝品,靈活包裝冷凍應用靈活包裝熱加工靈活包裝,實驗室銘牌,商品標簽,保健標志和徽標,標簽,家畜食品直觸,戶外應用,汽車 |
良好的耐高溫性能 | ||||
卓越的打印品質敏感度和介質適應性 | ||||
AXR 8 | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 樹脂基 ?熔點:85℃(185F) | 出色的防污和抗刮擦能力 | 藥物,化妝品,靈活包裝熱加工靈活包裝,實驗室銘牌,商品標簽,食品直觸標志和徽標,保健,戶外應用家畜,化學品桶,汽車 |
出色的打印品質 | ||||
出色的抗溶劑能力和耐高溫能力 | ||||
AXR 9 | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 樹脂基 ?熔點:90℃(194F) | 優良的抗水洗和抗干洗能力 | 保養方法標簽,標志和徽標保健,戶外應用 |
優良的抗熨燙能力 | ||||
優良的紡織材料打印品質 |
樹脂基(邊壓式) | ||||
產品 | 背涂層 | 油墨 | 特性 | 應用 |
AXR 600(4種顏色可選) | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 樹脂基 ?熔點:80℃(176F) | 出色的防污和抗磨刮能力卓越的打印品質、敏感度和介質適用性良好的耐高溫性能 | 藥物,化妝品,靈活包裝冷凍應用靈活包裝,銘牌熱加工靈活包裝,實驗室物品標簽,標志和徽標保健,標簽,食品直觸家畜,戶外應用,汽車 |
AXR 800 | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 樹脂基 ?熔點:85℃(185F) | 出色的抗溶劑能力和耐高溫能力出色的抗污和抗磨擦能力出色的打印品質 | 藥物,化妝品,靈活包裝銘牌,化學品桶熱加工靈活包裝,實驗室物品標簽,標志和徽標保健,食品直觸家畜,戶外應用,汽車 |
AXR 900 | 硅基摩擦系數:Kd<0.2 | 樹脂基 ?熔點:90℃(194F) | 優良的紡織材料打印品質優良的抗水洗和抗干洗能力優良的抗熨燙能力 |
保養方法標簽,標志和徽標保健,戶 |
聯系人:韋 鵬
手 機:136-6021-7188
郵 箱:182028782@qq.com
公 司:廣州泰鉑科技
地 址:廣州市增城區新塘鎮創想路8號3棟604